Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
INDONESIA MUDA
43
KU14
Laki-Laki
ROUND
2025-08-16
16:00:00 WIB
38
PLAYFIELD U14 PA
Analisa Pertandingan
Saat ini belum ada analisa pertandingan, silahkan klik tombol di bawah ini untuk memulai analisa pertandingan
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi Artificial Intelligence dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Meskipun telah melalui proses validasi sistem, informasi yang disajikan dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
INDONESIA MUDA
INDONESIA MUDA BOLA BASKET
PLAYFIELD U14 PA
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
INDONESIA MUDA BOLA BASKET
43
Points
22
Fast break points
2
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HALOMOAN JEZKIEL MARPAUNG | 31:11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -6 | 5 | 5 |
| 9 | IRFAN ADINATA PRATAMA | 33:24 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 |
| 10 | EDWARD FLAVIAN WIDJAJA | 04:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 13 | MALIK ALVARO WARDHANA | 35:15 | 27 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 48.00 | 14.00 | 18.00 | 4 | 7 | 6 | 15 | 48 |
| 14 | KAZUMARU IKHWANUL ASHRAF | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | ALIF SYACHAIRU HARAHAP | 15:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 21 | MIKHAIL TRISTAN ZALY | 12:23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | 1 | -4 |
| 22 | MUHAMMAD ALMAS NAIL DYNE SURYONEGORO | 03:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | MUHAMMAD RAKHA HIBATULLAH | 40:00 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.00 | 10.00 | 50.00 | 1 | 1 | 5 | -5 | 6 |
| 31 | VINCENTIUS JEVAN PRIYATNA | 14:32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 77 | PRANANTA REINO SETIAWAN | 05:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | -1 | -9 |
| TEAM TOTAL | 43 | 28 | 7 | 11 | 0 | 11 | 34.00 | 10.00 | 20.00 | 9 | 11 | 25 | 29 | 97 | ||
Points
| MALIK ALVARO WARDHANA | 27 |
| HALOMOAN JEZKIEL MARPAUNG | 6 |
| MUHAMMAD RAKHA HIBATULLAH | 6 |
Total Rebounds
| IRFAN ADINATA PRATAMA | 7 |
| MALIK ALVARO WARDHANA | 7 |
| HALOMOAN JEZKIEL MARPAUNG | 4 |
Assists
| IRFAN ADINATA PRATAMA | 2 |
| MIKHAIL TRISTAN ZALY | 2 |
| EDWARD FLAVIAN WIDJAJA | 1 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
38
Points
4
Fast break points
14
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARC ETHAN WANANDY | 17:06 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -8 | 11 | 7 |
| 5 | SHAWN WILBERT TAN | 06:25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 |
| 6 | EVANDER ADITYA | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 |
| 7 | SERGIO HALBERT RUMUAT | 37:17 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -4 | 20 | 24 |
| 10 | KENNARD DE MORGAN | 20:57 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7 |
| 11 | NOAH TJANDRA ABDIWIBOWO | 32:44 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | 3 | -8 | 4 | 1 |
| 12 | RAIDEN THIAN | 05:34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| 17 | JOSH DAVID PHAN | 23:49 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -8 | -1 | -4 |
| 23 | CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN | 19:12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -8 | 7 | 1 |
| 27 | ALDEN LEVYN SUSILO | 11:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 33 | SAMUEL NATHAN KURNIAWAN | 18:01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -6 | -10 | -14 |
| 88 | ALEX NICHOLAS ANGSANI | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| TEAM TOTAL | 38 | 43 | 6 | 5 | 5 | 19 | 33.00 | 8.00 | 38.00 | 11 | 9 | -25 | 38 | 51 | ||
Points
| SERGIO HALBERT RUMUAT | 8 |
| NOAH TJANDRA ABDIWIBOWO | 5 |
| JOSH DAVID PHAN | 5 |
Total Rebounds
| SERGIO HALBERT RUMUAT | 14 |
| CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN | 9 |
| MARC ETHAN WANANDY | 6 |
Assists
| KENNARD DE MORGAN | 3 |
| NOAH TJANDRA ABDIWIBOWO | 1 |
| JOSH DAVID PHAN | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.