Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Grogol
AGM 12 A
39
KU-12
Laki-Laki
QUARTERS
2026-02-13
16:00:00 WIB
45
BLITZ B
Analisa Pertandingan
Saat ini belum ada analisa pertandingan, silahkan klik tombol di bawah ini untuk memulai analisa pertandingan
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi Artificial Intelligence dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Meskipun telah melalui proses validasi sistem, informasi yang disajikan dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
AGM 12 A
ARAS GADING MUDA
BLITZ B
BLITZ BASKETBALL
ARAS GADING MUDA
39
Points
9
Fast break points
10
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VINCENT BOEN | 18:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | DIVO NEGARA MAHARDHIKKA | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | -1 | -3 |
| 8 | ZAFIANO DANENDRA IBNU DOMI | 13:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 10 | REUVEN GERRIT FREDERICK HUTAGALUNG | 18:24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 13 | GEORGE MAXWELL ANGGA | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -5 | -9 |
| 17 | AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA | 30:00 | 16 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 70.00 | 0.00 | 33.00 | 4 | 7 | 0 | 19 | 35 |
| 18 | SEBASTIAN PATRICK DJATI UTOMO | 11:36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 3 | -4 | 5 | 4 |
| 22 | MARVEL ANGELLO | 26:47 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 3 | -4 | -4 | -2 |
| 23 | ARDEN MAXIMILAN VERMEULEN | 21:35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -8 | 1 | -6 |
| 24 | TOBIAS DIETER PRIBADHI | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -6 | -2 | -8 |
| 30 | ANDERSON MAXWELL BUDIMAN | 26:47 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | -4 | 12 | 14 |
| TEAM TOTAL | 39 | 34 | 11 | 9 | 1 | 28 | 34.00 | 0.00 | 38.00 | 11 | 19 | -30 | 22 | 31 | ||
Points
| AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA | 16 |
| MARVEL ANGELLO | 6 |
| ANDERSON MAXWELL BUDIMAN | 6 |
Total Rebounds
| ANDERSON MAXWELL BUDIMAN | 17 |
| AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA | 8 |
| VINCENT BOEN | 2 |
Assists
| AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA | 3 |
| ARDEN MAXIMILAN VERMEULEN | 3 |
| ZAFIANO DANENDRA IBNU DOMI | 2 |
BLITZ BASKETBALL
45
Points
8
Fast break points
20
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JOSHUA ONG | 28:08 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 24.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| 10 | SYAFIQ ADZMAR KARIM | 18:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -4 | -1 | -2 |
| 14 | ETHAN DANIELE KANAWA | 30:00 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 23 | JACOB IMMANUEL TIMOTHEE | 23:35 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 |
| 26 | HOWARD HANIEL HARTANTO | 30:00 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 2 | 4 | 16 | 31 |
| 31 | DEXTER BENEDICT TANUATMAJA | 11:52 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 32 | MAX LOGAN UMBARA | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 45 | KENZIE LUIS | 13:13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 48 | LINCOLN PATRICK TAN | 10:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 88 | SEAN ALEXANDER YORDAN | 25:12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| TEAM TOTAL | 45 | 36 | 9 | 19 | 2 | 19 | 29.00 | 0.00 | 58.00 | 19 | 11 | 30 | 40 | 115 | ||
Points
| JOSHUA ONG | 11 |
| HOWARD HANIEL HARTANTO | 11 |
| ETHAN DANIELE KANAWA | 6 |
Total Rebounds
| JOSHUA ONG | 10 |
| HOWARD HANIEL HARTANTO | 8 |
| ETHAN DANIELE KANAWA | 5 |
Assists
| JOSHUA ONG | 2 |
| ETHAN DANIELE KANAWA | 2 |
| SEAN ALEXANDER YORDAN | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.