Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT IV
Liga Bali Arena
DC BASKETBALL
45
KU-14
Laki-Laki
ROUND
2024-12-11
18:30:00 WITA
72
Analisa Pertandingan
Saat ini belum ada analisa pertandingan, silahkan klik tombol di bawah ini untuk memulai analisa pertandingan
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi Artificial Intelligence dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Meskipun telah melalui proses validasi sistem, informasi yang disajikan dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
DC BASKETBALL
DC BASKETBALL BALI
CLS
CAHAYA LESTARI SURABAYA
DC BASKETBALL BALI
45
Points
18
Fast break points
17
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I KOMANG KAVINDRA KENZI PUTRA RIYASA | 20:41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 4 | -6 | -2 | -7 |
| 5 | SYLVESTER DANIEL JR LAYATA | 06:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | -5 | -14 |
| 6 | I PUTU KENZO PRANATA WIYASA | 10:11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -7 | 1 | -2 |
| 7 | I GEDE KANAKA JYOTISA ANGASTI | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -14 | -1 | -15 |
| 8 | KADEK ADITYA PUTRA | 25:41 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -20 | 3 | -15 |
| 9 | I DEWA MADE RAYA TIKSNARA | 22:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -14 | -8 | -22 |
| 10 | I PUTU CAHYA SUNATHA | 29:41 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38.00 | 0.00 | 33.00 | 4 | 6 | -17 | -4 | -10 |
| 12 | I KADEK RAKA NARENDRA | 16:45 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | -7 | 7 | 7 |
| 14 | I MADE AGUS BRAHMANTA ARY TRISNA | 16:46 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 38.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | -3 | 3 | 8 |
| 16 | PUTU DAMMA KRESHNA TRIDANA | 12:32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | 3 | -3 |
| 17 | PUTU PRAMA PRADIPTA PUTRA | 33:53 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | 3 | -27 | 17 | -3 |
| TEAM TOTAL | 45 | 35 | 8 | 7 | 2 | 34 | 31.00 | 11.00 | 45.00 | 9 | 23 | -135 | 14 | -76 | ||
Points
| I PUTU CAHYA SUNATHA | 11 |
| I MADE AGUS BRAHMANTA ARY TRISNA | 8 |
| I KADEK RAKA NARENDRA | 7 |
Total Rebounds
| PUTU PRAMA PRADIPTA PUTRA | 13 |
| I KADEK RAKA NARENDRA | 5 |
| KADEK ADITYA PUTRA | 4 |
Assists
| I KADEK RAKA NARENDRA | 3 |
| PUTU PRAMA PRADIPTA PUTRA | 2 |
| I PUTU KENZO PRANATA WIYASA | 1 |
CAHAYA LESTARI SURABAYA
72
Points
26
Fast break points
26
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CLAY ETHAN MOLYONO | 10:50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 |
| 5 | GRIFFIN SHAWN BOENTARA | 08:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -3 |
| 6 | DAREEN KIM JAYCO | 17:28 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | MATTHEW PETERSON WICAKSONO | 21:10 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 3 | 1 | 22 | 14 | 51 |
| 8 | WALTER BONGGAR NAINGGOLAN | 23:43 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 24 | 9 | 38 |
| 9 | BILLY ANDERSON ILERY | 19:51 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 56.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | 0 | 18 | 11 | 40 |
| 10 | CANATO PURNOMO | 09:15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 15 | 13 | 35 |
| 11 | AARON CHRISTIAN TANUJAYA | 15:41 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 |
| 12 | JAYDEN CHRISTIAN THIO | 21:10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 10 | 24 |
| 13 | RICHARD SUTANTO | 11:33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 14 | YOHANES JASON DHARMAWAN | 12:30 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 |
| 15 | JUSTIN LEROY WANDANA | 28:30 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22.00 | 0.00 | 80.00 | 4 | 3 | 26 | 8 | 42 |
| TEAM TOTAL | 72 | 47 | 16 | 22 | 5 | 19 | 36.00 | 28.00 | 56.00 | 23 | 9 | 135 | 86 | 293 | ||
Points
| MATTHEW PETERSON WICAKSONO | 15 |
| BILLY ANDERSON ILERY | 11 |
| JUSTIN LEROY WANDANA | 8 |
Total Rebounds
| JUSTIN LEROY WANDANA | 8 |
| JAYDEN CHRISTIAN THIO | 7 |
| WALTER BONGGAR NAINGGOLAN | 6 |
Assists
| DAREEN KIM JAYCO | 3 |
| MATTHEW PETERSON WICAKSONO | 3 |
| WALTER BONGGAR NAINGGOLAN | 3 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.