2026-11-07 · 18:40:00 WIB · Positive Impact Arena · Lapangan Positive Impact Arena
📰 Kabar Pertandingan
The Lion Surabaya meraih kemenangan telak atas Estrella Basketball dengan skor akhir 88-26 dalam lanjutan kategori KU-16 Laki-Laki ajang FFS League 2026. Pertandingan yang berlangsung di Positive Impact Arena pada 7 November 2026 tersebut memperlihatkan dominasi penuh tim tamu sejak tip-off. Tampil dengan efisiensi tembakan superior mencapai 44 persen berbanding 23 persen, The Lion Surabaya juga sangat perkasa di bawah ring dengan mengamankan 53 total rebound. Sementara itu, Estrella Basketball kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan lawan dan tingginya jumlah kehilangan bola di sepanjang laga.
Kemenangan impresif The Lion Surabaya tidak lepas dari kontribusi para pemain kunci mereka, termasuk Arya Raissa Garcia yang memimpin perolehan angka dengan 16 poin dan 6 rebound, serta Dixon Xaverius Elim yang menyumbangkan 11 poin dan 7 assist. Gelar Player of the Match akhirnya jatuh kepada Jason Nathanael Tjahjo nomor punggung 12 yang tampil luar biasa lewat raihan efisiensi 15 dan indeks performa mencapai 66. Di kubu Estrella Basketball, Joshua Timothy Stevano menjadi pencetak poin terbanyak bagi timnya dengan catatan 12 poin dan 4 rebound, meski belum mampu membendung laju dominasi lawan.
🤖 Analisa Pertandingan
The Lion Surabaya raih kemenangan telak 88-26 atas Estrella Basketball di Positive Impact Arena, 7 November 2026. Kesenjangan skor mencolok cerminkan perbedaan kualitas eksekusi kedua tim kategori KU-16.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
ESTRELLA BASKETBALL
ESTRELLA INDONESIA BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -11 | -3 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 28:20 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -30 | 7 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 26:34 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | -30 | -2 | -30 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 22:36 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -27 | -1 | -22 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 10:10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -21 | 3 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -21 | -3 | -24 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 06:58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -14 | -4 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 19:29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -37 | -6 | -43 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 19:01 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | -42 | -2 | -42 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 29:57 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 11:09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -21 | 3 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 10:28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | -11 | -1 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 26 | 26 | 8 | 22 | 2 | 43 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 9 | -310 | -9 | -293 | ||
Points
Rebounds
Assists
THE LION SURABAYA
THE LION BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 29 | 6 | 41 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 13:08 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 16 | 6 | 28 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 15:07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 4 | 25 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 15:43 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 58.00 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 18 | 15 | 49 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 21:12 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 50.00 | 83.00 | 2 | 3 | 41 | 15 | 66 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 21:28 | 11 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | 0 | 34 | 12 | 57 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 16:36 | 7 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 27 | 16 | 50 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 14:60 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 2 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 15:58 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 32 | 17 | 58 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 15:06 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 18:45 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 43.00 | 43.00 | 50.00 | 0 | 3 | 29 | 18 | 57 | |
|
||||||||||||||||
| 52 | 17:30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 28 | 4 | 37 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 88 | 53 | 22 | 28 | 6 | 31 | 44.00 | 25.00 | 67.00 | 9 | 12 | 310 | 115 | 513 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.