2026-10-11 · 17:00:00 WIB · Positive Impact Arena · Lapangan Positive Impact Arena
📰 Kabar Pertandingan
Biffi Surabaya sukses mengamankan kemenangan dramatis dengan skor tipis 49-45 atas WBS dalam lanjutan kategori KU-12 Laki-Laki FFS League 2026. Pertandingan sengit yang tersaji di Positive Impact Arena pada 11 Oktober 2026 ini memperlihatkan duel intens sejak tepis mula hingga kuarter akhir. Meskipun tim tamu WBS tampil agresif di bawah ring dengan keunggulan total rebound 49 berbanding 34, Biffi Surabaya mampu tampil lebih efektif. Tuan rumah mencatatkan tingkat efisiensi permainan yang jauh lebih tinggi di angka 37 berbanding 21, serta memaksimalkan keunggulan melalui catatan 10 assist dan 17 perolehan bola penting untuk meredam perlawanan lawan.
Performa gemilang Noel Edgard Muntu dari Biffi Surabaya menjadi kunci penentu kemenangan sekaligus mengantarkannya sebagai Player of the Match. Mengenakan jersey nomor punggung 18, Noel tampil luar biasa dengan membukukan 16 poin, 9 rebound, dan 7 steal, serta mencatat indeks performa tertinggi mencapai 36. Dari kubu WBS, Dave Eryson Chandra sebenarnya tampil impresif sebagai pencetak angka terbanyak dengan raihan 19 poin dan 9 rebound, didukung Jose Cleandro Kosasih dengan 10 poin. Namun, tingginya angka turnover yang mencapai 31 kali membuat WBS gagal mempertahankan momentum di saat krusial, sehingga Biffi Surabaya berhak menutup laga dengan kemenangan manis.
🤖 Analisa Pertandingan
BIFFI Surabaya raih kemenangan tipis 49-45 atas WBS di Positive Impact Arena, 11 Oktober 2026. Efisiensi serangan menjadi kunci tuan rumah amankan poin krusial dalam kategori KU-12.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
BIFFI SURABAYA
BIFFI
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14:51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | -1 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 28:24 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 6 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 10:55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 09:57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 09:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -3 | -3 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 25:22 | 16 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 47.00 | 0.00 | 33.00 | 5 | 5 | 2 | 18 | 36 | |
|
||||||||||||||||
| 26 | 22:21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -6 | 6 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 28:34 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 6 | 5 | 3 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 34 | 10:58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 47 | 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 55 | 14:19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 1 | 4 | 1 | -2 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 69 | 15:56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 49 | 34 | 10 | 17 | 2 | 19 | 28.00 | 0.00 | 61.00 | 29 | 17 | 20 | 37 | 106 | ||
Points
Rebounds
Assists
WBS
WESTERN BASKETBALL SURABAYA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -3 | -4 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 09:14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -9 | 2 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 26:52 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 31.00 | 0.00 | 29.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 28:48 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 44.00 | 4 | 11 | 2 | 11 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 27:29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | -4 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 11:13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -8 | 8 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 21:56 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 17.00 | 1 | 4 | 6 | -1 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 16:02 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -8 | 0 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 10:42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 29:55 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 67.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 5 | -1 | 8 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 45 | 49 | 5 | 11 | 4 | 31 | 33.00 | 0.00 | 28.00 | 17 | 29 | -20 | 21 | 46 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.