2026-04-01 · 18:50:00 WIB · GOR Grogol · Lapangan A
📰 Kabar Pertandingan
Belum ada kabar pertandingan.
Kabar pertandingan lainnya di KEJURKOT JAKBAR 2026 →🤖 Analisa Pertandingan
Blitz menundukkan Playfield dengan skor telak 37-18 dalam laga KU-12 Putri di GOR Grogol, 1 April 2026. Keunggulan mutlak Blitz tercermin dari efisiensi permainan dan dominasi fisik di area kunci.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28:22 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 4 | 7 | -13 | 8 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 11:58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -11 | -2 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 11:38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 11:38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 1 | -6 | 3 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 13:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -4 | -3 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 15:06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -6 | 1 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 01:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 29 | 24:54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -13 | -9 | -22 | |
|
||||||||||||||||
| 41 | 28:22 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -18 | 3 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 79 | 22:56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -11 | -4 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 89 | 28:22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | -18 | -9 | -27 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 18 | 30 | 5 | 17 | 6 | 23 | 16.00 | 0.00 | 15.00 | 14 | 18 | -95 | -7 | -84 | ||
Points
Rebounds
Assists
BLITZ
BLITZ BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 4 | 9 | -2 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 07:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 20 | 01:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 29:01 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 2 | 17 | 5 | 27 | |
|
||||||||||||||||
| 23 | 17:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | -3 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 25 | 24:58 | 12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 63.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | 15 | 16 | 43 | |
|
||||||||||||||||
| 29 | 22:03 | 11 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 45.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 12 | 19 | 42 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 28:22 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 17 | 6 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| 32 | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 10:59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 24:29 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2 | 11 | 6 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 37 | 48 | 7 | 18 | 4 | 24 | 29.00 | 0.00 | 44.00 | 18 | 14 | 95 | 45 | 177 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.