
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT IV
Liga Bali Arena
DC HIJAU
72
KU-12
Perempuan
2024-12-16
13:15:00 WITA
24
DC KUNING
DC HIJAU
DC BASKETBALL BALI
DC KUNING
DC BASKETBALL BALI
DC BASKETBALL BALI
Points
Fast break points
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | NI MADE AMIRA GAYATRI | 16:18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 71.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 24 | 15 | 51 |
7 | KADEK FIONA S R DEWI | 23:31 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 9 | 33 |
12 | PUTU ARETA RAINA SURYANTHA | 18:41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 1 | 26 |
14 | NI LUH ADISTYA MULIANI | 18:49 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 25 | 12 | 43 |
19 | NI MADE ELISA AB PUTRI | 14:34 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 17 | 8 | 29 |
21 | KADEK ADELIA P PUTRI | 23:03 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 27 | 10 | 43 |
22 | EUGENA LOVIRA BUDI KRISTABELA | 22:09 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 25 | 10 | 47 |
23 | DESAK MADE L C WISMAYA | 23:04 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 33 | 19 | 66 |
26 | ANAK AGUNG AYU AUTTARA | 22:46 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 29 | 8 | 43 |
27 | NI MADE NATHA RAMANIYA | 17:05 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 11 | 34 |
TEAM TOTAL | 72 | 54 | 22 | 18 | 2 | 15 | 41.00 | 0.00 | 80.00 | 6 | 3 | 240 | 103 | 415 |
Points
DESAK MADE L C WISMAYA | 14 |
NI MADE AMIRA GAYATRI | 12 |
EUGENA LOVIRA BUDI KRISTABELA | 12 |
Total Rebounds
KADEK ADELIA P PUTRI | 11 |
NI MADE NATHA RAMANIYA | 10 |
DESAK MADE L C WISMAYA | 7 |
Assists
KADEK FIONA S R DEWI | 7 |
DESAK MADE L C WISMAYA | 4 |
NI MADE AMIRA GAYATRI | 2 |
DC BASKETBALL BALI
24
Points
5
Fast break points
0
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | NI LUH KETUT ANIKA R P DARSANA | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
9 | ANGIE IBANEZA SIDABUTAR | 12:48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
10 | PUTU NIRADA S MAGENTA | 20:17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -25 | 1 | -24 |
12 | CAROLINE OLIVIA CAHYADI | 25:01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -29 | -7 | -36 |
13 | MARCIA OLIVIA T PUTRI | 20:50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -23 | -5 | -28 |
15 | NI KADEK BIMBIKA P PUTRI | 12:19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -17 | 1 | -16 |
16 | GRACE CAROLINE | 28:29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -28 | 2 | -20 |
17 | EVELYN DUMARIA LEAMAN | 25:46 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 38.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | -24 | 6 | 0 |
18 | KENEESHA ELAINE TANAYA | 20:00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -25 | 1 | -24 |
20 | NI KOMANG WULAN D ANATASYA | 22:58 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
TEAM TOTAL | 24 | 30 | 2 | 12 | 1 | 28 | 24.00 | 0.00 | 20.00 | 3 | 6 | -240 | -1 | -217 |
Points
EVELYN DUMARIA LEAMAN | 18 |
GRACE CAROLINE | 6 |
NI LUH KETUT ANIKA R P DARSANA | 0 |
Total Rebounds
EVELYN DUMARIA LEAMAN | 7 |
NI KADEK BIMBIKA P PUTRI | 4 |
NI KOMANG WULAN D ANATASYA | 4 |
Assists
GRACE CAROLINE | 1 |
NI KOMANG WULAN D ANATASYA | 1 |
NI LUH KETUT ANIKA R P DARSANA | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.