Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA DKI JAKARTA 2024
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
GRCJU SONIC
23
KU-14
Laki-Laki
ROUND
2024-11-18
14:00:00 WIB
70
AIRONE JAKPUS
Analisa Pertandingan
Saat ini belum ada analisa pertandingan, silahkan klik tombol di bawah ini untuk memulai analisa pertandingan
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi Artificial Intelligence dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Meskipun telah melalui proses validasi sistem, informasi yang disajikan dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
GRCJU SONIC
SONIC BASKET BALL JAKARTA
AIRONE JAKPUS
AIRONE BASKETBALL
SONIC BASKET BALL JAKARTA
23
Points
4
Fast break points
13
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FATHUR RIZQI | 21:05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -25 | 0 | -23 |
| 2 | KENZO HERNANDES HANJAYA | 16:56 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -24 | -1 | -23 |
| 7 | JONATHAN XAVIER KURNIAWAN | 25:57 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -24 | 4 | -18 |
| 8 | DAVIN NATHAN WIJAYA | 18:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -33 | -5 | -38 |
| 10 | KEAGAN NATHANAEL XIEVIAR | 21:56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -14 | -8 | -20 |
| 12 | SAMUEL JEREMIA SETIAWAN | 16:18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -15 | 0 | -13 |
| 13 | FERDINAND BISMAN | 15:17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -24 | -1 | -23 |
| 15 | GRILDEN FLAZEN BUNADY | 06:29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 2 | -5 |
| 22 | DARREN TADEUS | 11:12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | -14 | -2 | -14 |
| 30 | BETRAND KENZIE GUNAWAN | 23:30 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -16 | 6 | -6 |
| 88 | FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 16:32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -19 | 3 | -13 |
| 89 | NICHOLAS PAUL SURJADI | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -18 | -1 | -19 |
| TEAM TOTAL | 23 | 27 | 6 | 9 | 1 | 35 | 26.00 | 0.00 | 33.00 | 17 | 11 | -235 | -3 | -215 | ||
Points
| BETRAND KENZIE GUNAWAN | 4 |
| FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 3 |
| FATHUR RIZQI | 2 |
Total Rebounds
| BETRAND KENZIE GUNAWAN | 7 |
| SAMUEL JEREMIA SETIAWAN | 4 |
| FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 4 |
Assists
| FATHUR RIZQI | 1 |
| DAVIN NATHAN WIJAYA | 1 |
| KEAGAN NATHANAEL XIEVIAR | 1 |
AIRONE BASKETBALL
70
Points
30
Fast break points
23
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW IVANDER SETIAWAN | 20:00 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 43.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | 5 | 45 | 21 | 76 |
| 8 | NELSON EMMANUELLE WINATA | 16:23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1 | 27 | 7 | 43 |
| 10 | MATTHEW ARTHUR BAREITHER WIDJAJA | 16:56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | OWEN MAXWELL WIDJAJA | 09:40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 19 | TEUKU ENRICO RAYD DJOHAN | 18:08 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 10 | 10 | 22 |
| 29 | MICAH JODY DHARMA | 21:41 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 30 | 10 | 52 |
| 31 | MIRACLE CHRISTIANO | 20:00 | 11 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 71.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 1 | 45 | 22 | 78 |
| 38 | DEMITRIUS ANDRAGASTYA UTOMO | 21:42 | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 71.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 28 | 23 | 63 |
| 55 | CLIF GEBRIAN TAMARA | 19:45 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 2 | 2 | 32 | 4 | 41 |
| 65 | GABRIEL MESSI TANGGUH ARADITYA | 10:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| 77 | REINHART WIDJAJA | 25:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 18 | 1 | 23 |
| TEAM TOTAL | 70 | 35 | 19 | 31 | 2 | 15 | 44.00 | 17.00 | 44.00 | 11 | 17 | 235 | 95 | 400 | ||
Points
| MICAH JODY DHARMA | 12 |
| DEMITRIUS ANDRAGASTYA UTOMO | 12 |
| MIRACLE CHRISTIANO | 11 |
Total Rebounds
| MATTHEW IVANDER SETIAWAN | 6 |
| TEUKU ENRICO RAYD DJOHAN | 6 |
| DEMITRIUS ANDRAGASTYA UTOMO | 6 |
Assists
| MATTHEW IVANDER SETIAWAN | 7 |
| MIRACLE CHRISTIANO | 4 |
| MICAH JODY DHARMA | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.