GLORIOUS CUP VOL.2

SMP SMA Mentari Intercultural School Grand Surya

HANGTUAH U 15 PUTRA

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

54

KU-15

Laki-Laki

2025-12-14

18:40:00 WIB

20

GLORIOUS KU 15 PA

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

HANGTUAH U 15 PUTRA

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

GLORIOUS KU 15 PA

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

46.00 % 46.00%
FIELD GOAL
18.00 % 18.00%
22.00 % 22.00%
3 PTS
14.00 % 14.00%
31 57.00%
REBOUND
23 43.00%
9 69.00%
ASSISTS
4 31.00%
18 67.00%
STEALS
9 33.00%
54 73.00%
TOTAL POINT
20 27.00%

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

54

Points

15

Fast break points

23

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 HAIKAL NULYAQIN LUBIS 14:20 12 4 1 2 0 0 45.00 0.00 50.00 0 2 14 11 37
7 MUHAMMAD FAHREZA IZWAR ZAHID 15:47 1 4 2 2 0 0 0.00 0.00 50.00 2 2 2 6 9
10 EDOARSYAD RAZZAN SYAPUTRA 19:00 2 0 1 1 0 1 100.00 0.00 0.00 0 0 30 3 35
11 JEVERA PALITO HUTAPEA 21:32 2 2 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 4 0 5 3 10
13 TROY FAMYA DEWANTO 17:19 3 1 0 2 0 4 33.00 0.00 50.00 0 1 4 -1 6
17 KEANE ALEXANDER TEGUH 13:59 10 4 1 2 0 1 67.00 50.00 50.00 0 2 27 13 50
19 MUHAMMAD RAFKI PASHA 14:38 8 3 0 5 0 2 40.00 0.00 0.00 0 0 17 8 33
24 ARGA ARTIYAIL FAYA 21:57 5 2 2 1 0 3 67.00 50.00 0.00 3 0 18 6 29
31 DIMAS RAMADHAN 19:49 1 4 2 2 0 1 0.00 0.00 50.00 0 2 21 7 29
47 ANDRA KHAIZAN 21:55 6 2 0 1 0 2 50.00 0.00 50.00 0 3 27 3 36
66 FIRAZ ATHARAUF HARISH 19:44 4 5 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 0 0 5 4 13
TEAM TOTAL 54 31 9 18 0 15 46.00 22.00 50.00 9 12 170 63 287

Points

HAIKAL NULYAQIN LUBIS 12
KEANE ALEXANDER TEGUH 10
MUHAMMAD RAFKI PASHA 8

Total Rebounds

FIRAZ ATHARAUF HARISH 5
HAIKAL NULYAQIN LUBIS 4
MUHAMMAD FAHREZA IZWAR ZAHID 4

Assists

MUHAMMAD FAHREZA IZWAR ZAHID 2
ARGA ARTIYAIL FAYA 2
DIMAS RAMADHAN 2

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

20

Points

6

Fast break points

0

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 MARCELLO HOWIE LIM 11:15 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -4 -3 -7
9 RAJATA PRAMA WISESA 06:47 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 1 -3 -2 -5
74 LIONEL ETHAN CHIA 05:59 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -9 -1 -10
81 STEFANO ANDRIAN SIAGIAN 16:30 0 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -17 0 -17
83 GUSTAV BASA LIONEL SIAHAAN 26:18 0 1 1 1 0 4 0.00 0.00 0.00 2 2 -28 -3 -31
87 FRENZELL DINATA 21:14 5 2 0 0 0 0 17.00 33.00 67.00 1 2 -13 1 -7
91 ABRAHAM ROBERTO RAJWINDER SINGH 08:30 0 0 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -4 -10
92 NICHOLAS FARREL MANURUNG 23:17 2 3 1 3 0 4 17.00 0.00 0.00 3 1 -25 0 -23
93 JASON NATHANIEL TENG 34:43 8 7 2 2 1 4 38.00 33.00 50.00 1 1 -25 10 -7
98 DICKSON NEAL KURNIA SURYA 34:45 5 3 0 2 0 3 22.00 0.00 50.00 1 1 -31 -1 -27
99 RAYNALDO ADELARD NOAH NADEAK 10:42 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -9 2 -7
TEAM TOTAL 20 23 4 9 1 24 18.00 14.00 57.00 12 9 -170 -1 -151

Points

JASON NATHANIEL TENG 8
FRENZELL DINATA 5
DICKSON NEAL KURNIA SURYA 5

Total Rebounds

JASON NATHANIEL TENG 7
STEFANO ANDRIAN SIAGIAN 3
NICHOLAS FARREL MANURUNG 3

Assists

JASON NATHANIEL TENG 2
GUSTAV BASA LIONEL SIAHAAN 1
NICHOLAS FARREL MANURUNG 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.