2025-11-08 · 17:00:00 WIB · Rival Sport Sunter · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
COUGAR KU 11 PI raih kemenangan telak 34-8 atas CGR KU 11 PUTRI dalam laga kategori KU-11 Putri di Rival Sport Sunter, 8 November 2025. Perbedaan kualitas permainan terlihat jelas sejak kuarter pertama, menempatkan COUGAR sebagai penguasa lapangan.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
COUGAR KU 11 PI
COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 13 | -2 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 15:36 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 20:00 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 2 | 13 | 11 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 15:34 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 17:13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 14:24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 11 | 7 | 26 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 14:26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 15:36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | 1 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 23 | 17:29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 13 | -3 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 15:18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 14:24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 20:00 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 13 | 8 | 25 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 34 | 28 | 5 | 35 | 0 | 19 | 27.00 | 0.00 | 33.00 | 13 | 13 | 130 | 34 | 198 | ||
Points
Rebounds
Assists
CGR KU 11 PUTRI
CGR JAKARTA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22:21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 2 | -13 | -9 | -21 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 11:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 1 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -14 | -2 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 18:31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -14 | -3 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 30:00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 5 | -17 | -3 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 10:45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 27:54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -18 | -5 | -23 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 18:45 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 4 | -9 | 5 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 19:02 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -14 | -1 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 24:19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -15 | -10 | -25 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 8 | 19 | 1 | 9 | 1 | 41 | 7.00 | 0.00 | 38.00 | 13 | 13 | -130 | -27 | -149 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.