Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
KAIROS KNIGHTS
31
KU-12
Laki-Laki
ROUND
2025-01-13
15:00:00 WIB
29
PLAYFIELD
Analisa Pertandingan
Saat ini belum ada analisa pertandingan, silahkan klik tombol di bawah ini untuk memulai analisa pertandingan
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi Artificial Intelligence dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Meskipun telah melalui proses validasi sistem, informasi yang disajikan dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
KAIROS KNIGHTS
KAIROS KNIGHTS
PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
KAIROS KNIGHTS
31
Points
6
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KEANE ALEXANDER SOH | 16:39 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 4 | 17 |
| 6 | AIDEN KURNIAWAN | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | -2 | -11 |
| 8 | AUSTIN TAN | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | -1 | -10 |
| 13 | DUNCAN | 20:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -10 | 2 | -6 |
| 14 | JOSH ALFREDO HIU | 26:58 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 1 | 13 |
| 18 | CALVIN DANISHA | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | JARVIS NOEL TEDJASAPUTRA | 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 24 | KENZIE MANCHESTER | 16:23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 2 | 11 | -6 | 6 |
| 28 | TOMMY PUTRA SIMON | 22:57 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | 4 | 2 | 12 | 5 | 24 |
| 30 | KEEGAN LEE WIBOWO | 10:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| 34 | JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 30:00 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 11 | 23 | 44 |
| 79 | NATHANAEL KENZO ONGKIWIJAYA | 17:03 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 17.00 | 2 | 4 | -10 | -1 | -8 |
| TEAM TOTAL | 31 | 38 | 6 | 14 | 4 | 39 | 38.00 | 0.00 | 36.00 | 15 | 10 | 10 | 24 | 65 | ||
Points
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 10 |
| TOMMY PUTRA SIMON | 7 |
| KEANE ALEXANDER SOH | 4 |
Total Rebounds
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 16 |
| JOSH ALFREDO HIU | 9 |
| KEANE ALEXANDER SOH | 3 |
Assists
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 3 |
| DUNCAN | 2 |
| KEANE ALEXANDER SOH | 1 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
29
Points
0
Fast break points
17
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROYCE NICOLAS WIDJAJA | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| 9 | JONAH HUANG ARMADI | 26:03 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -13 | -3 | -14 |
| 13 | EZEL ATHALLAH FARIZ | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 15 | KYLE ROCCO UNGERER | 25:26 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 3 | 7 | 10 | 23 |
| 18 | JASON EMANUEL HARUMAN | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -1 | -11 |
| 20 | CALVIN SUHENDRA | 30:00 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 3 | 2 | 0 | -7 | 2 |
| 23 | MICHAEL ZHENG KAI SHENG | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 |
| 30 | ANASTASIUS ELKHANA ETHAN SINAGA | 26:26 | 11 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 22.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 4 | 9 | 7 | 27 |
| 32 | SAMUEL CALE SUSANTO | 28:27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -11 | -5 | -15 |
| 33 | QEINZO UMARE ELPASHA DJOHAN | 04:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | SAMUEL CHRISTIAN JAYADINATA | 19:04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 10 | -5 | 5 |
| TEAM TOTAL | 29 | 27 | 2 | 18 | 1 | 25 | 20.00 | 0.00 | 33.00 | 10 | 15 | -10 | -5 | 14 | ||
Points
| ANASTASIUS ELKHANA ETHAN SINAGA | 11 |
| CALVIN SUHENDRA | 9 |
| KYLE ROCCO UNGERER | 6 |
Total Rebounds
| ANASTASIUS ELKHANA ETHAN SINAGA | 9 |
| KYLE ROCCO UNGERER | 6 |
| CALVIN SUHENDRA | 3 |
Assists
| KYLE ROCCO UNGERER | 1 |
| ANASTASIUS ELKHANA ETHAN SINAGA | 1 |
| ROYCE NICOLAS WIDJAJA | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.