Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
WBS TOURNAMENT 2023
TDM13
56
KU13
Laki-Laki
THIRDS
2023-07-01
12:00:00 WIB
37
FAMILIA
Analisa Pertandingan
Saat ini belum ada analisa pertandingan, silahkan klik tombol di bawah ini untuk memulai analisa pertandingan
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi Artificial Intelligence dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Meskipun telah melalui proses validasi sistem, informasi yang disajikan dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
TDM13
TRI DHARMA MADIUN
FAMILIA
FAMILIA SURABAYA
TRI DHARMA MADIUN
56
Points
16
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BENENCIO GESTEN FERNANDO | 39:43 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 60.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 5 | 19 | 21 | 49 |
| 0 | CEDRIC WHITSEL MELANDRI | 01:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 0 | LIONEL LEE SAPUTRA | 18:37 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 24 | 8 | 39 |
| 0 | GABRIEL YIZREEL LEMBONO | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CALEB WIJAYA | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 0 | RAHARDIAN PUTRO WICAKSONO | 38:47 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.00 | 0.00 | 20.00 | 1 | 3 | 20 | 4 | 37 |
| 0 | LIONELL JEREMIAH CANDRA | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ERLANGGA PRAMUDYA AKSHAN | 00:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 0 | KEVIN LIONEL CANDRA | 37:57 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 23 | 5 | 32 |
| 0 | AUDRIC JARELL PALILINGAN | 39:43 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 38.00 | 40.00 | 33.00 | 3 | 4 | 19 | 16 | 54 |
| 0 | LINGGA PERMANA | 19:00 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 7 | 7 |
| 0 | JOSHUA ZENKO ARIMATEA | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| TEAM TOTAL | 56 | 41 | 9 | 8 | 4 | 15 | 40.00 | 33.00 | 46.00 | 9 | 13 | 95 | 60 | 211 | ||
Points
| AUDRIC JARELL PALILINGAN | 19 |
| RAHARDIAN PUTRO WICAKSONO | 13 |
| BENENCIO GESTEN FERNANDO | 9 |
Total Rebounds
| AUDRIC JARELL PALILINGAN | 10 |
| BENENCIO GESTEN FERNANDO | 9 |
| KEVIN LIONEL CANDRA | 8 |
Assists
| BENENCIO GESTEN FERNANDO | 6 |
| AUDRIC JARELL PALILINGAN | 2 |
| LIONEL LEE SAPUTRA | 1 |
FAMILIA SURABAYA
37
Points
6
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VINCENZO TIMOTHY RUSLI | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 0 | REMIEL KEANU PRAWIRA | 25:53 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -16 | 4 | -8 |
| 0 | DARREL EVANDO WU | 24:11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -5 | -5 | -8 |
| 0 | MICHAELL ANDERSON | 24:30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -13 | 4 | -3 |
| 0 | CHRISTIAN SUGIYONO CHAN | 13:24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 0 | JORDAN DAVIS TEKADJAYA | 33:25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.00 | 0.00 | 40.00 | 1 | 3 | -14 | 8 | 6 |
| 0 | JACOB FREDERICK KHO | 31:06 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 2 | -13 | -3 | -7 |
| 0 | NICHOLAS ANGGARA | 32:36 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -11 | 7 | -2 |
| 0 | TERRENCE CLAYTON WINOTO | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 0 | JORDAN STEVE BASTIAN SARAGIH | 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | -2 | -7 |
| 0 | JASON DANIEL ROMPAS | 03:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 1 | -4 |
| 0 | SEAN ETHAN CHRISTIAN TANIKAYA | 03:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 1 | -5 | -2 | -6 |
| TEAM TOTAL | 37 | 40 | 4 | 8 | 0 | 14 | 25.00 | 14.00 | 29.00 | 13 | 9 | -95 | 16 | -42 | ||
Points
| JORDAN DAVIS TEKADJAYA | 12 |
| JACOB FREDERICK KHO | 9 |
| MICHAELL ANDERSON | 6 |
Total Rebounds
| JORDAN DAVIS TEKADJAYA | 11 |
| NICHOLAS ANGGARA | 9 |
| REMIEL KEANU PRAWIRA | 6 |
Assists
| DARREL EVANDO WU | 2 |
| NICHOLAS ANGGARA | 2 |
| VINCENZO TIMOTHY RUSLI | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.