YEJBL 2026 - ZONA 1

Atom Sport Center

49

KU-16

Laki-Laki

2026-04-12

09:00:00 WIB

32

RAINBOW

RAINBOW SURABAYA

NEXTGEN

NEXTGEN BASKETBALL

28.00 % 28.00%
FIELD GOAL
25.00 % 25.00%
7.00 % 7.00%
3 PTS
11.00 % 11.00%
46 56.00%
REBOUND
36 44.00%
17 77.00%
ASSISTS
5 23.00%
19 59.00%
STEALS
13 41.00%
49 60.00%
TOTAL POINT
32 40.00%

RAINBOW SURABAYA

49

Points

12

Fast break points

27

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 TIMOTHY ANGELO LIM 15:00 4 2 1 2 1 2 100.00 0.00 0.00 1 0 13 8 25
6 DAVE AARON WIBOWO 19:28 4 5 0 3 1 3 25.00 0.00 0.00 3 1 5 3 12
7 LORENZO AQUILLA HANDOKO 18:10 6 1 0 2 0 3 22.00 0.00 50.00 1 3 9 -3 12
8 NATHANAEL SAPUTRA 14:07 2 1 0 2 0 1 20.00 0.00 0.00 0 1 12 0 14
9 GIOVANNO CLEMENT OENTORO 20:48 0 7 1 3 4 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -2 11 9
10 JUSTIN FILBERTLY KURNIAWAN 18:35 5 7 0 1 0 1 25.00 0.00 50.00 2 3 11 5 21
11 WALTER BONGGAR NAINGGOLAN 18:51 2 1 5 1 0 2 25.00 0.00 0.00 1 1 1 4 7
12 KEANE OZORA WIRAWAN 12:26 8 0 2 2 0 1 29.00 33.00 60.00 1 4 2 4 14
13 DAVIN HOSEA 15:45 7 3 1 2 1 1 50.00 0.00 100.00 1 1 12 10 29
15 JAMES TANTOJO 12:46 1 7 2 0 0 0 0.00 0.00 50.00 2 1 3 6 10
16 DOMINIC BERTRAM ISKANDAR 12:59 0 7 1 0 0 2 0.00 0.00 0.00 3 0 2 4 6
17 YOHANES JASON DHARMAWAN 21:05 10 5 4 1 1 2 33.00 0.00 80.00 0 2 17 12 39
TEAM TOTAL 49 46 17 19 8 20 28.00 7.00 60.00 16 17 85 64 198

Points

YOHANES JASON DHARMAWAN 10
KEANE OZORA WIRAWAN 8
DAVIN HOSEA 7

Total Rebounds

GIOVANNO CLEMENT OENTORO 7
JUSTIN FILBERTLY KURNIAWAN 7
JAMES TANTOJO 7

Assists

WALTER BONGGAR NAINGGOLAN 5
YOHANES JASON DHARMAWAN 4
KEANE OZORA WIRAWAN 2

NEXTGEN BASKETBALL

32

Points

10

Fast break points

2

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 RAMA ALDIANSYAH PUTRA 11:29 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -13 0 -13
4 TREVER NATHANAEL LITAN 12:00 0 2 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 4 0 -8 -1 -9
5 CASSIUS FREDERICO PRASETYA 28:57 14 4 1 2 0 6 44.00 25.00 38.00 3 6 -2 2 14
6 JOACHIM MAYER KOBAN 03:51 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -4 1 -3
8 EUGENE TAN 15:25 0 2 0 2 1 3 0.00 0.00 0.00 0 1 -11 -3 -14
10 SEAN ETHAN CHRISTIAN TANIKAYA 07:04 0 0 0 2 1 0 0.00 0.00 0.00 1 0 2 2 4
12 ZAVERO MAULANA AL ZAKI 10:00 2 2 0 1 0 1 100.00 0.00 0.00 0 0 0 4 6
13 MATTHEW KEVIN KENT SAPUTRA 32:58 12 3 0 2 0 8 26.00 0.00 29.00 3 5 -19 -10 -17
17 MOCHAMMAD NOVAN SETIAWAN 17:38 0 3 2 1 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 4 2 6
25 AZZAM FAIRUZ IRFANSYAH 30:00 4 11 1 2 1 2 40.00 0.00 0.00 2 2 -17 14 1
58 SIRHAN MECCA AMINUDIEN 30:00 0 6 0 0 3 1 0.00 0.00 0.00 2 0 -17 5 -12
TEAM TOTAL 32 36 5 13 6 27 25.00 11.00 35.00 17 15 -85 16 -37

Points

CASSIUS FREDERICO PRASETYA 14
MATTHEW KEVIN KENT SAPUTRA 12
AZZAM FAIRUZ IRFANSYAH 4

Total Rebounds

AZZAM FAIRUZ IRFANSYAH 11
SIRHAN MECCA AMINUDIEN 6
CASSIUS FREDERICO PRASETYA 4

Assists

MOCHAMMAD NOVAN SETIAWAN 2
TREVER NATHANAEL LITAN 1
CASSIUS FREDERICO PRASETYA 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.