Sebagai salah satu korporasi yang konsisten mendukung pengembangan olahraga bola basket di Bali sejak tahun 1968.
MERPATI BALI
JL. CARGO KENANGA, UBUNG KAJA, KEC. DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR, BALI 80116
Sebagai salah satu korporasi yang konsisten mendukung pengembangan olahraga bola basket di Bali sejak tahun 1968.
Last Match
| L | KU-16 | 48 - 58 |
GORILLAZ PPOP JAKARTA
|
| W | KU-16 | 84 - 63 |
DC BASKETBALL BALI
|
| W | KU-18 | 20 - 0 |
SINGA MUDA BASKETBALL CLUB
|
| L | KU-18 | 43 - 67 |
GORILLAZ PPOP JAKARTA
|
| L | KU-16 | 61 - 71 |
MERPATI BALI
|
MERPATI BLUE
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 14:15 WITA | H L | 28 - 30 | THIRDS | BRYANT (6) | NI (8) | RAINER (2) | |
| 11/12/2024 14:15 WITA | A L | 22 - 28 | SEMI FINAL | BRYANT (10) | NI (8) | NI (1) | |
| 10/12/2024 15:30 WITA | H W | 42 - 10 | ROUND | BRYANT (12) | BRYANT (7) | ZOEY (3) | |
| 09/12/2024 16:45 WITA | A L | 20 - 40 | ROUND | UTSUMI (6) | NI (6) | UTSUMI (1) | |
| 08/12/2024 15:30 WITA | H W | 50 - 2 | ROUND | I (14) | I (9) | UTSUMI (2) | |
| 06/12/2024 16:30 WITA | A W | 78 - 10 | ROUND | BRYANT (18) | UTSUMI (12) | UTSUMI (3) |
MERPATI ACADEMY
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 15:15 WITA | A L | 24 - 28 | RANKING | I (11) | YOHANES (6) | I (1) | |
| 09/12/2024 18:00 WITA | A L | 20 - 65 | ROUND | REINHART (7) | MOH.IQBAL (10) | LIONEL (2) | |
| 07/12/2024 19:45 WITA | H L | 20 - 82 | ROUND | YOHANES (5) | ANAK (5) | ANAK (3) | |
| 06/12/2024 19:00 WITA | H L | 18 - 71 | ROUND | I (10) | YOHANES (8) | REINHART (3) |
MERPATI YELLOW
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 13:00 WITA | H L | 12 - 74 | ROUND | I (2) | I (6) | I (1) | |
| 09/12/2024 14:15 WITA | A L | 8 - 66 | ROUND | I (2) | I (5) | I (1) | |
| 08/12/2024 13:00 WITA | H L | 26 - 42 | ROUND | I (10) | I (5) | I (1) | |
| 06/12/2024 14:00 WITA | A L | 28 - 48 | ROUND | I (10) | I (9) | I (1) |
MERPATI ACADEMY
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 08:00 WITA | A L | 23 - 31 | RANKING | MARCHELLE (7) | NI (7) | NI (1) | |
| 16/12/2024 12:00 WITA | H L | 18 - 20 | RANKING | NI (8) | NI (9) | NI (1) | |
| 13/12/2024 09:15 WITA | H L | 17 - 47 | ROUND | NI (7) | NI (11) | KOMANG (1) | |
| 11/12/2024 10:30 WITA | H L | 42 - 44 | ROUND | NI (19) | NI (16) | KOMANG (3) |
MERPATI YELLOW
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 08:45 WITA | H L | 33 - 62 | FINAL | RADHIKA (14) | PUTU (6) | GEDE (3) | |
| 17/12/2024 11:00 WITA | A W | 53 - 31 | SEMI FINAL | RADHIKA (12) | PUTU (11) | RADHIKA (4) | |
| 14/12/2024 10:30 WITA | A W | 59 - 29 | ROUND | RADHIKA (13) | PUTU (5) | RADHIKA (2) | |
| 13/12/2024 13:00 WITA | H W | 44 - 39 | ROUND | PUTU (11) | PUTU (10) | GEDE (2) | |
| 12/12/2024 14:00 WITA | A L | 21 - 69 | ROUND | KHOSEANATA (8) | RADHIKA (7) | GEDE (1) |
MERPATI BALI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2024 13:15 WITA | A W | 20 - 0 | ROUND | - | |||
| 21/12/2024 15:45 WITA | H L | 43 - 67 | ROUND | REVAN (13) | I (9) | I (5) | |
| 20/12/2024 18:30 WITA | A W | 89 - 50 | ROUND | REVAN (19) | KOMANG (9) | I (8) | |
| 18/12/2024 21:00 WITA | H W | 72 - 68 | ROUND | REVAN (25) | KOMANG (8) | I (6) | |
MERPATI ACADEMY
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 09:15 WITA | H L | 18 - 41 | RANKING | JONAH (7) | MAULANA (7) | JONAH (1) | |
| 16/12/2024 08:00 WITA | A L | 41 - 48 | ROUND | MAULANA (11) | MAULANA (10) | MAULANA (1) | |
| 14/12/2024 09:15 WITA | H W | 32 - 19 | ROUND | MAULANA (10) | MAULANA (18) | I (2) | |
| 11/12/2024 13:00 WITA | H L | 36 - 37 | ROUND | MAULANA (14) | JONAH (6) | JONAH (3) |
MERPATI YELLOW
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2024 14:30 WITA | A W | 84 - 63 | THIRDS | KENZIE (29) | I (15) | GEDE (7) | |
| 21/12/2024 10:30 WITA | H L | 61 - 71 | SEMI FINAL | KENZIE (20) | I (16) | GEDE (6) | |
| 20/12/2024 08:00 WITA | A W | 90 - 43 | ROUND | GEDE (21) | JEREMY (14) | KENZIE (6) | |
| 19/12/2024 09:45 WITA | H W | 61 - 51 | ROUND | KENZIE (29) | I (12) | GEDE (6) | |
| 17/12/2024 20:30 WITA | A W | 70 - 25 | ROUND | KENZIE (18) | KENZIE (13) | GEDE (6) |
MERPATI HOOPS
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 09:30 WITA | A W | 22 - 21 | RANKING | PUTU (10) | AILA (6) | PUTU (2) | |
| 16/12/2024 19:15 WITA | A L | 16 - 59 | ROUND | AILA (7) | PUTU (6) | MADE (1) | |
| 15/12/2024 17:45 WITA | H L | 11 - 98 | ROUND | PUTU (6) | PUTU (7) | PUTU (1) | |
| 14/12/2024 18:15 WITA | H L | 20 - 60 | ROUND | PUTU (10) | PUTU (11) | VALERIE (1) |
MERPATI BLUE
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2024 16:15 WITA | H L | 48 - 58 | FINAL | COKORDA (20) | COKORDA (10) | MADE (4) | |
| 21/12/2024 10:30 WITA | A W | 71 - 61 | SEMI FINAL | MADE (26) | JAYDEN (11) | JAYDEN (11) | |
| 20/12/2024 13:15 WITA | A W | 96 - 24 | ROUND | COKORDA (18) | PUTU (13) | PUTU (7) | |
| 19/12/2024 13:15 WITA | A W | 63 - 51 | ROUND | COKORDA (14) | GEDE (10) | MADE (5) | |
| 18/12/2024 17:30 WITA | H L | 34 - 49 | ROUND | COKORDA (10) | COKORDA (8) | GEDE (1) |
MERPATI ACADEMY
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 10:00 WITA | A W | 54 - 46 | THIRDS | UTSUMI (16) | THANHANA (14) | NI (3) | |
| 17/12/2024 15:15 WITA | H L | 18 - 69 | SEMI FINAL | UTSUMI (7) | THANHANA (7) | THANHANA (1) | |
| 16/12/2024 15:45 WITA | A W | 51 - 36 | ROUND | NI (10) | THANHANA (12) | NI (2) | |
| 15/12/2024 14:15 WITA | H L | 44 - 54 | ROUND | NI (20) | NI (11) | NI (3) | |
| 14/12/2024 14:45 WITA | H W | 35 - 27 | ROUND | NI (12) | NI (9) | NI (1) |
MERPATI YELLOW
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 18:30 WITA | H L | 64 - 71 | FINAL | GUSTI (23) | RYO (11) | RYO (4) | |
| 12/12/2024 17:45 WITA | A W | 48 - 36 | SEMI FINAL | GUSTI (11) | RYO (14) | KELVEEN (6) | |
| 11/12/2024 20:15 WITA | A W | 92 - 24 | ROUND | GUSTI (18) | I (9) | PUTU (4) | |
| 10/12/2024 19:45 WITA | A L | 37 - 50 | ROUND | GUSTI (11) | GUSTI (13) | KELVEEN (4) | |
| 07/12/2024 18:00 WITA | H W | 56 - 50 | ROUND | PUTU (11) | GUSTI (9) | JERRICHO (3) |
MERPATI BALI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 15:00 WITA | A W | 43 - 29 | ROUND | NI (21) | KOMANG (14) | NI (5) | |
| 19/12/2024 15:00 WITA | H W | 66 - 27 | ROUND | KOMANG (24) | KOMANG (15) | NI (5) | |
| 18/12/2024 14:00 WITA | H W | 60 - 32 | ROUND | NI (16) | NI (12) | NI (4) | |
| 17/12/2024 17:00 WITA | A W | 66 - 13 | ROUND | NI (21) | LUH (8) | NI (7) |
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 14:00 WIB | A L | 7 - 15 | SEMI FINAL | - | |||
| 19/10/2024 16:00 WIB | H W | 12 - 11 | THIRDS | - | |||
| 18/10/2024 18:00 WIB | H L | 10 - 13 | ROUND | - | |||
| 18/10/2024 20:40 WIB | A W | 15 - 10 | ROUND | - | |||
| 17/10/2024 13:20 WIB | A L | 5 - 8 | ROUND | - | |||
| 17/10/2024 16:20 WIB | H W | 14 - 8 | ROUND | - | |||
| 17/10/2024 19:00 WIB | A W | 17 - 12 | ROUND | - | |||
COACH
OFFICIAL
MERPATI BALI
COACH
OFFICIAL
MERPATI BALI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 14:00 WIB | A W | 66 - 57 | PLAYOFF-1-THIRDS | KENNETH (21) | I (15) | GEDE (7) | |
| 22/08/2024 18:00 WIB | A L | 49 - 66 | PLAYOFF-1-SEMI FINAL | JEREMY (11) | I (11) | KENNETH (3) | |
| 21/08/2024 16:00 WIB | H W | 80 - 61 | PLAYOFF-1-QUARTERS | KENNETH (19) | I (12) | GEDE (5) | |
| 19/08/2024 18:00 WIB | H W | 72 - 22 | ROUND | BRYANT (17) | KADEK (11) | BRYANT (3) | |
| 18/08/2024 16:00 WIB | H W | 89 - 19 | ROUND | I (17) | I (8) | GEDE (5) | |
| 17/08/2024 19:00 WIB | A W | 64 - 63 | ROUND | GEDE (20) | I (18) | KENZIE (5) |
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2024 12:00 WIB | A L | 53 - 58 | ROUND 2 | I (10) | ALVARO (8) | I (7) | |
| 19/04/2024 15:30 WIB | H L | 56 - 59 | ROUND 2 | REVAN (18) | REVAN (9) | MADE (5) | |
| 16/04/2024 12:00 WIB | A L | 58 - 66 | ROUND | MADE (24) | MADE (10) | I (4) | |
| 15/04/2024 16:30 WIB | H W | 84 - 44 | ROUND | I (18) | REVAN (9) | REVAN (5) |
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 18:20 WIB | H W | 56 - 52 | FINAL | I (16) | I (11) | I (4) | |
| 25/01/2024 17:40 WIB | H W | 90 - 44 | SEMI FINAL | I (17) | COKORDA (13) | MADE (3) | |
| 24/01/2024 16:10 WIB | A W | 72 - 39 | ROUND | I (18) | I (8) | I (5) | |
| 22/01/2024 14:40 WIB | H W | 73 - 31 | ROUND | REVAN (11) | KOMANG (9) | REVAN (4) |