Last Match
| L | KU-10 | 1 - 8 |
POSITIVE IMPACT MANAGEMENT
|
| W | KU-16 | 14 - 11 |
POSITIVE IMPACT MANAGEMENT
|
| W | UMUM (NON PRO) | 13 - 12 |
POSITIVE IMPACT MANAGEMENT
|
| L | KU-10 | 1 - 3 |
DMKAMI
|
| W | KU-16 | 15 - 13 |
DHARMA BHAKTI
|
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 15:00 WIB | A L | 5 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 10:40 WIB | H L | 2 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 16:20 WIB | A L | 9 - 16 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 10:20 WIB | H L | 0 - 0 | KNOCK OUT | - | |||
THR ( TIM HARI RAYA )
IMPACT 3X3 CHALLENGE 2026 SIRKUIT SIDOARJO / UMUM (NON PRO) Laki-Laki
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 19:45 WIB | A L | 9 - 13 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 17:35 WIB | H L | 2 - 7 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 09:00 WIB | H W | 15 - 13 | QUARTERS | - | |||
| 10/05/2026 13:40 WIB | H L | 9 - 17 | SEMI FINAL | - | |||
| 10/05/2026 16:50 WIB | H W | 15 - 13 | THIRDS | - | |||
| 09/05/2026 10:40 WIB | A W | 21 - 2 | KNOCK OUT | - | |||
| 09/05/2026 15:40 WIB | H W | 19 - 8 | KNOCK OUT | - | |||
| 08/05/2026 16:00 WIB | A W | 21 - 3 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 13:40 WIB | A L | 8 - 20 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 14:00 WIB | A L | 6 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 18:15 WIB | A L | 4 - 5 | QUARTERS | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 19:00 WIB | H L | 0 - 0 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 19:45 WIB | H L | 18 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 19:20 WIB | A L | 6 - 18 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 08:00 WIB | A L | 2 - 22 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 19:05 WIB | H L | 10 - 11 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 21:25 WIB | A L | 7 - 13 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 11:40 WIB | H L | 1 - 6 | QUARTERS | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 17:00 WIB | H L | 2 - 3 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 17:15 WIB | A L | 3 - 5 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 08:40 WIB | H L | 7 - 9 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 17:00 WIB | H L | 7 - 19 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 15:20 WIB | H W | 7 - 8 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 11:40 WIB | H L | 8 - 15 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 20:25 WIB | H L | 6 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 14:20 WIB | H L | 1 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 16:20 WIB | H L | 2 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 17:20 WIB | A L | 0 - 6 | KNOCK OUT | - | |||
KAMSIA BASKETBALL
IMPACT 3X3 CHALLENGE 2026 SIRKUIT SIDOARJO / UMUM (NON PRO) Laki-Laki
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 18:30 WIB | A L | 4 - 5 | QUARTERS | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 14:40 WIB | H L | 3 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
ONE FATALITY BY VDR
IMPACT 3X3 CHALLENGE 2026 SIRKUIT SIDOARJO / UMUM (NON PRO) Laki-Laki
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 20:05 WIB | A L | 10 - 15 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 19:25 WIB | A L | 16 - 18 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 09:40 WIB | A L | 7 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 10:00 WIB | A L | 1 - 21 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 17:50 WIB | A L | 2 - 6 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 09:00 WIB | H L | 3 - 15 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 16:40 WIB | A L | 4 - 13 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 16:00 WIB | A L | 7 - 13 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 09:20 WIB | A L | 8 - 12 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 18:45 WIB | A L | 4 - 6 | QUARTERS | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 18:00 WIB | H L | 7 - 8 | QUARTERS | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 14:40 WIB | H L | 8 - 11 | QUARTERS | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 17:30 WIB | H L | 0 - 0 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 21:05 WIB | H L | 7 - 20 | KNOCK OUT | - | |||
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 08:20 WIB | H L | 9 - 18 | KNOCK OUT | - | |||