KEJURNAS 2024 KU-15

Kejuaraan Nasional 2024 (KEJURNAS 2024) antar Klub Bola Basket diadakan oleh PP PERBASI.

Untuk KU-15 Putra dilaksanakan pada tanggal 17 - 24 Agustus 2024 di GOR Auriga & GOR Klebengan, Yogyakarta.

Untuk KU-15 Putri dilaksanakan pada tanggal 18 - 23 Agustus 2024 di Sahabat Arena, Semarang - Jawa Tengah.

2 Kategori
36 KLUB
45 Tim
90 Game
585 Pemain
107 Pelatih
97 Ofisial

Pembagian KU pada halaman ini berdasarkan usia atlet, bukan kategori pertandingan yang diikuti. Semua KU memuat seluruh atlet tanpa pembagian usia atau gender.
Tiap rekor menampilkan 5 besar, satu atlet satu peringkat; nilai yang sama diurutkan menurut peringkat tim.
Rekor rata-rata hanya menghitung atlet dengan minimal 3 pertandingan.
Rekor persentase butuh minimal 10 percobaan FG, 5 percobaan 3PT, 10 percobaan FT per event atau per pertandingan.

Semua KU

Satu Pertandingan

Point

1 DEMETRIUS DERIC BUANA SSS YOGYAKARTA Usia 15 tahun 17/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 41
2 DENZEL WALLER SOENJOTO AIRONE Usia 15 tahun 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 40
3 INEZ ANGELINA WELLY GMC CIREBON Usia 15 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 37
4 REINER ATHAYA HADIPUTRA BOGOR RAYA Usia 14 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 37
5 SEIYA YABE DEWA UNITED Usia 15 tahun 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 35

Rebound

1 FIORENZA CELESTA SCORPIO BANDUNG Usia 15 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 24
2 SEVIOUR GMC CIREBON Usia 14 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 23
3 ALAZHAR PUTRA ZAKA BHINNEKA SOLO Usia 15 tahun 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 22
4 LEONARD JONATHAN TJHIA SAHABAT Usia 15 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 22
5 MUHAMMAD DARREL FACHRI SIREGAR TEAM MAGMA Usia 15 tahun 17/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 21

Assist

1 MIRACLE CHRISTIANO AIRONE Usia 14 tahun 22/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 13
2 MATTHEW IVANDER SETIAWAN AIRONE Usia 14 tahun 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 13
3 LENMARC VINCENT CLS Usia 15 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 12
4 EDUARDO RISAPUTRA AUGUSTA DEWA UNITED Usia 14 tahun 17/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 10
5 JUANITO ZEFANYA BOSEKE WARRIORS Usia 15 tahun 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 10

Steal

1 MIKHA ANGELINA DECO GALAXY STARS Usia 14 tahun 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 17
2 HAYDN BROOKLYN SALIM THE HAWK Usia 15 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 15
3 REYVANO ZILKY PRATAMA ELEMENT BINTANG Usia 15 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 10
4 AIRIN VERONICA SAHABAT A Usia 14 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 9
5 CHLOE CATHLEEN CUNG AIRONE Usia 15 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 9

Blok

1 MUHAMMAD DARREL FACHRI SIREGAR TEAM MAGMA Usia 15 tahun 17/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 12
2 ALAZHAR PUTRA ZAKA BHINNEKA SOLO Usia 15 tahun 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 9
3 WILLIAM IMMANUEL CIU THE HAWK Usia 14 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 5
4 KENZIE ISHMAEL AL RASHIED BOGOR RAYA Usia 15 tahun 22/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 5
5 LEONARD JONATHAN TJHIA SAHABAT Usia 15 tahun 17/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 5

Best Defense

1 MIKHA ANGELINA DECO GALAXY STARS Usia 14 tahun 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 31
2 MUHAMMAD DARREL FACHRI SIREGAR TEAM MAGMA Usia 15 tahun 17/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 30
3 FIORENZA CELESTA SCORPIO BANDUNG Usia 15 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 24
4 MUHAMAD FAKHRIZAL FIRDAUS AKJ SMG Usia 14 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 19
5 ALAZHAR PUTRA ZAKA BHINNEKA SOLO Usia 15 tahun 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 18

FG%

1 ADYLAN MAHESA KEMAL HANG TUAH Usia 15 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 84.6% (11/13)
2 KENNETH AIDEN TJANDRA MERPATI BALI Usia 15 tahun 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 76.9% (10/13)
3 SEIYA YABE DEWA UNITED Usia 15 tahun 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 76.5% (13/17)
4 DENZEL WALLER SOENJOTO AIRONE Usia 15 tahun 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 75% (12/16)
5 I GUSTI AGUNG KRISNANTA BAGUS OKA MERPATI BALI Usia 14 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 72.7% (8/11)

3PT%

1 SEIYA YABE DEWA UNITED Usia 15 tahun 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 75% (6/8)
2 MATTHEW CHRISTIAN BHINNEKA SOLO Usia 15 tahun 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 66.7% (6/9)
3 BRYANT PRESTON BUDI CAHYONO MERPATI BALI Usia 14 tahun 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 60% (3/5)
4 DENZEL WALLER SOENJOTO AIRONE Usia 15 tahun 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 60% (3/5)
5 DARREN ADRIEL SIDIKPRAMANA THE HAWK Usia 14 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 60% (3/5)

FT%

1 INEZ ANGELINA WELLY GMC CIREBON Usia 15 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 80% (8/10)
2 MUHAMAD FAKHRIZAL FIRDAUS AKJ SMG Usia 14 tahun 18/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 75% (9/12)
3 REINER ATHAYA HADIPUTRA BOGOR RAYA Usia 14 tahun 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 73.3% (11/15)
4 FIORENZA CELESTA SCORPIO BANDUNG Usia 15 tahun 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 70% (7/10)
5 DANIELLA AMABEL CHRISTY HIDAYAT SATRIA KARADENAN Usia 14 tahun 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 70% (7/10)

Total Sepanjang Event

Point

1 DENZEL WALLER SOENJOTO AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 159
2 BENJAMIN PIET HERNUSI ARAS GADING MUDA 5 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 153
3 INEZ ANGELINA WELLY GMC CIREBON 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 150
4 REINER ATHAYA HADIPUTRA BOGOR RAYA 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 146
5 DEMETRIUS DERIC BUANA SSS YOGYAKARTA 6 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 144

Rebound

1 FIORENZA CELESTA SCORPIO BANDUNG 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 93
2 I MADE JUNI ARTA BUDI ASTAWA DC BASKETBALL 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 74
3 IBRA MAJDI MANAFSYAH BHINNEKA SOLO 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 71
4 I GEDE MADE RASYA AGASTHYA DHIRENDRA MERPATI BALI 6 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 69
5 LEONARD JONATHAN TJHIA SAHABAT 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 68

Assist

1 MATTHEW IVANDER SETIAWAN AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 49
2 MIRACLE CHRISTIANO AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 49
3 ALOYSIUS REYNOLD KUSNOATMAJA ARAS GADING MUDA 5 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 36
4 JUANITO ZEFANYA BOSEKE WARRIORS 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 29
5 DEANDRA RADIK DHARMA HANG TUAH 6 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 28

Steal

1 MIRACLE CHRISTIANO AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 33
2 AIRIN VERONICA SAHABAT A 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 32
3 MIKHA ANGELINA DECO GALAXY STARS 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 31
4 JUANITO ZEFANYA BOSEKE WARRIORS 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 23
5 DARREN ADRIEL SIDIKPRAMANA THE HAWK 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 23

Blok

1 ALAZHAR PUTRA ZAKA BHINNEKA SOLO 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 21
2 MUHAMMAD DARREL FACHRI SIREGAR TEAM MAGMA 3 pertandingan 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 18
3 LEONARD JONATHAN TJHIA SAHABAT 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 17
4 WILLIAM IMMANUEL CIU THE HAWK 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 13
5 BEATRIX ROLAREEN MATTEA ARIFIN AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 12

Best Defense

1 FIORENZA CELESTA SCORPIO BANDUNG 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 80
2 I MADE JUNI ARTA BUDI ASTAWA DC BASKETBALL 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 69
3 MIRACLE CHRISTIANO AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 68
4 MATTHEW JONATHAN RISKY SPARTAN JOGJA 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 66
5 LEONARD JONATHAN TJHIA SAHABAT 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 66

FG%

1 ALEXANDRIA ANINDITA KANANIA WIJAYA BULS BULUNGAN 3 pertandingan 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 73.3% (11/15)
2 LUBIS, JOSHUA SABAM FRANCESCO INDO THUNDER 3 pertandingan 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 66.7% (8/12)
3 NARYAMA DAMAI ABYASA THE HAWK 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 64.3% (9/14)
4 FERNANDO JAPARDANA SUMUT MUDA 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 64.3% (9/14)
5 WARREN BENNET SURYA ARAS GADING MUDA 5 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 58.8% (20/34)

3PT%

1 ANDHIKA ARDHANA LUBIS WBS 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 66.7% (4/6)
2 BRYANT PRESTON BUDI CAHYONO MERPATI BALI 2 pertandingan 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 60% (3/5)
3 JORDAN JAMES SURYAPUTRA FAMILIA SURABAYA 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 60% (3/5)
4 NADIA LAURETTA JOCELYN GMC CIREBON 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 55.6% (5/9)
5 JUSTIN LEROY WANDANA CLS 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 50% (5/10)

FT%

1 SEIYA YABE DEWA UNITED 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 92.3% (12/13)
2 REYHAN EMMANUEL SUWANTA HANG TUAH 6 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 90.9% (10/11)
3 ADHIYAMA PASHA WINANDRA HAZNAM WARRIORS 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 90% (9/10)
4 WISHNUTAMA ARYASATYA WIDHIONO THE HAWK 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 81.8% (9/11)
5 BEBBY JANE CHANTAL TENAGA BARU 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 80% (8/10)

Rata-rata per Pertandingan

Point

1 BENJAMIN PIET HERNUSI ARAS GADING MUDA 5 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 30,6
2 INEZ ANGELINA WELLY GMC CIREBON 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 30,0
3 REINER ATHAYA HADIPUTRA BOGOR RAYA 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 29,2
4 DENZEL WALLER SOENJOTO AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 26,5
5 DEMETRIUS DERIC BUANA SSS YOGYAKARTA 6 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 24,0

Rebound

1 FIORENZA CELESTA SCORPIO BANDUNG 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 18,6
2 SEIYA YABE DEWA UNITED 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 16,3
3 SEVIOUR GMC CIREBON 3 pertandingan 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 15,7
4 GEOFFREY TAN ASTRO JOGJA 4 pertandingan 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 14,3
5 IBRA MAJDI MANAFSYAH BHINNEKA SOLO 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 14,2

Assist

1 MATTHEW IVANDER SETIAWAN AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 8,2
2 MIRACLE CHRISTIANO AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 8,2
3 ALOYSIUS REYNOLD KUSNOATMAJA ARAS GADING MUDA 5 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 7,2
4 LENMARC VINCENT CLS 4 pertandingan 22/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 6,5
5 EDUARDO RISAPUTRA AUGUSTA DEWA UNITED 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 6,0

Steal

1 MIKHA ANGELINA DECO GALAXY STARS 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 10,3
2 GUSTI AYU DESYA WATI CANCER BALI 3 pertandingan 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 5,7
3 CALLYSTA KALYANI TANDORO TRIDHARMA MADIUN 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 5,7
4 HAYDN BROOKLYN SALIM THE HAWK 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 5,7
5 MIRACLE CHRISTIANO AIRONE 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 5,5

Blok

1 MUHAMMAD DARREL FACHRI SIREGAR TEAM MAGMA 3 pertandingan 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 6,0
2 ALAZHAR PUTRA ZAKA BHINNEKA SOLO 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 4,2
3 LEONARD JONATHAN TJHIA SAHABAT 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 3,4
4 KENZIE ISHMAEL AL RASHIED BOGOR RAYA 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 2,2
5 WILLIAM IMMANUEL CIU THE HAWK 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 2,2

Best Defense

1 MIKHA ANGELINA DECO GALAXY STARS 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 21,0
2 MUHAMMAD DARREL FACHRI SIREGAR TEAM MAGMA 3 pertandingan 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 18,3
3 MATTHEW JONATHAN RISKY SPARTAN JOGJA 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 16,5
4 FIORENZA CELESTA SCORPIO BANDUNG 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 16,0
5 SEIYA YABE DEWA UNITED 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 14,5

FG%

1 ALEXANDRIA ANINDITA KANANIA WIJAYA BULS BULUNGAN 3 pertandingan 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 73.3% (11/15)
2 LUBIS, JOSHUA SABAM FRANCESCO INDO THUNDER 3 pertandingan 19/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 66.7% (8/12)
3 NARYAMA DAMAI ABYASA THE HAWK 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 64.3% (9/14)
4 FERNANDO JAPARDANA SUMUT MUDA 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 64.3% (9/14)
5 WARREN BENNET SURYA ARAS GADING MUDA 5 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 58.8% (20/34)

3PT%

1 ANDHIKA ARDHANA LUBIS WBS 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 66.7% (4/6)
2 JORDAN JAMES SURYAPUTRA FAMILIA SURABAYA 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 60% (3/5)
3 NADIA LAURETTA JOCELYN GMC CIREBON 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 55.6% (5/9)
4 JUSTIN LEROY WANDANA CLS 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 50% (5/10)
5 NI KETUT PUSPARIANTI CANCER BALI 3 pertandingan 21/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 50% (3/6)

FT%

1 SEIYA YABE DEWA UNITED 4 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 92.3% (12/13)
2 REYHAN EMMANUEL SUWANTA HANG TUAH 6 pertandingan 24/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 90.9% (10/11)
3 ADHIYAMA PASHA WINANDRA HAZNAM WARRIORS 5 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 90% (9/10)
4 WISHNUTAMA ARYASATYA WIDHIONO THE HAWK 6 pertandingan 23/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 81.8% (9/11)
5 BEBBY JANE CHANTAL TENAGA BARU 3 pertandingan 20/08/2024 KEJURNAS 2024 KU-15 Pertandingan 80% (8/10)
Penyelenggara

Diselenggarakan oleh

Mitra

Didukung oleh

Disclaimer

Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.

Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.

Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.